体育风云是一家专业提供高清免费观看NBA、CBA、中超直播平台

  • 总积分
  • 主场积分
  • 客场积分
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净球 积分
1 哈韦尔斯 哈韦尔斯 15 12 1 2 32 18 14 15 15 15 37
2 施韦因富特 施韦因富特 15 11 1 3 33 17 16 15 15 15 34
3 上弗兰肯拜罗伊特 上弗兰肯拜罗伊特 16 10 3 3 26 12 14 16 16 16 33
4 莱比锡火车头 莱比锡火车头 12 10 2 0 25 6 19 12 12 12 32
5 FSV法兰克福 FSV法兰克福 13 9 3 1 23 15 8 13 13 13 30
6 洛特 洛特 12 9 2 1 32 18 14 12 12 12 29
7 维尔茨堡踢球者 维尔茨堡踢球者 16 8 5 3 33 19 14 16 16 16 29
8 伊勒迪森 伊勒迪森 16 9 1 6 24 14 10 16 16 16 28
9 霍芬海姆青年队 霍芬海姆青年队 13 8 4 1 35 14 21 13 13 13 28
10 门兴格拉德巴赫青年队 门兴格拉德巴赫青年队 12 8 3 1 26 14 12 12 12 12 27
11 幸运科隆 幸运科隆 12 8 3 1 25 13 12 12 12 12 27
12 德罗特尔森 德罗特尔森 15 8 3 4 18 13 5 15 15 15 27
13 杜伊斯堡 杜伊斯堡 11 8 2 1 21 7 14 11 11 11 26
14 艾默当踢球者 艾默当踢球者 15 8 2 5 28 18 10 15 15 15 26
15 弗伦斯堡 弗伦斯堡 15 8 2 5 31 22 9 15 15 15 26
16 布格豪森 布格豪森 16 8 2 6 26 17 9 16 16 16 26
17 云达不莱梅青年队 云达不莱梅青年队 14 8 1 5 39 24 15 14 14 14 25
18 拜仁慕尼黑青年队 拜仁慕尼黑青年队 13 7 4 2 28 18 10 13 13 13 25
19 奥芬巴赫踢球者 奥芬巴赫踢球者 13 7 4 2 34 14 20 13 13 13 25
20 奥伯豪森 奥伯豪森 12 8 0 4 29 18 11 12 12 12 24
21 柏林赫塔青年队 柏林赫塔青年队 12 8 0 4 20 17 3 12 12 12 24
22 弗赖堡B队 弗赖堡B队 13 7 3 3 29 21 8 13 13 13 24
23 梅彭 梅彭 13 6 4 3 26 11 15 13 13 13 22
24 托斯布劳韦斯洛恩 托斯布劳韦斯洛恩 15 6 4 5 24 25 -1 15 15 15 22
25 哈雷斯彻 哈雷斯彻 12 6 4 2 20 8 12 12 12 12 22
26 卡尔蔡司耶拿 卡尔蔡司耶拿 12 7 1 4 28 17 11 12 12 12 22
27 布赫巴赫 布赫巴赫 16 6 4 6 24 27 -3 16 16 16 22
28 TSV施泰因巴赫 TSV施泰因巴赫 13 6 4 3 17 15 2 13 13 13 22
29 凤凰吕贝克 凤凰吕贝克 13 6 3 4 22 19 3 13 13 13 21
30 TSV施瓦本奥格斯堡 TSV施瓦本奥格斯堡 16 7 0 9 28 32 -4 16 16 16 21
31 菲尔特青年队 菲尔特青年队 13 6 3 4 26 22 4 13 13 13 21
32 美因茨青年队 美因茨青年队 13 6 3 4 21 18 3 13 13 13 21
33 瓦尔多夫 瓦尔多夫 13 6 3 4 24 15 9 13 13 13 21
34 罗迪豪森 罗迪豪森 12 6 2 4 24 16 8 12 12 12 20
35 汉堡青年队 汉堡青年队 14 6 2 6 26 27 -1 14 14 14 20
36 奥格斯堡青年队 奥格斯堡青年队 15 5 5 5 32 28 4 15 15 15 20
37 洪堡 洪堡 13 5 5 3 20 16 4 13 13 13 20
38 斯图加特踢球者 斯图加特踢球者 13 5 5 3 20 15 5 13 13 13 20
39 吕贝克 吕贝克 14 5 4 5 22 26 -4 14 14 14 19
40 艾尔格里尼克 艾尔格里尼克 12 5 4 3 15 9 6 12 12 12 19
41 纽伦堡青年队 纽伦堡青年队 16 5 4 7 27 27 0 16 16 16 19
42 科隆青年队 科隆青年队 11 5 3 3 23 15 8 11 11 11 18
43 FC条顿05 FC条顿05 14 5 3 6 24 28 -4 14 14 14 18
44 耶德洛 耶德洛 14 5 3 6 21 26 -5 14 14 14 18
45 爱尔福特红白 爱尔福特红白 12 5 3 4 20 19 1 12 12 12 18
46 穆瑟维茨 穆瑟维茨 12 5 3 4 14 20 -6 12 12 12 18
47 奥布斯塔特 奥布斯塔特 16 4 6 6 21 22 -1 16 16 16 18
48 安斯巴赫 安斯巴赫 15 4 6 5 21 31 -10 15 15 15 18
49 圣保利业余队 圣保利业余队 13 5 2 6 22 29 -7 13 13 13 17
50 特里尔 特里尔 13 5 2 6 19 24 -5 13 13 13 17
51 杜伦 杜伦 12 4 4 4 16 19 -3 12 12 12 16
52 乌丁根05 乌丁根05 12 5 1 6 16 18 -2 12 12 12 16
53 基尔B队 基尔B队 15 4 4 7 24 25 -1 15 15 15 16
54 柏林戴拿模 柏林戴拿模 12 4 4 4 15 11 4 12 12 12 16
55 茨维考FC 茨维考FC 12 5 1 6 13 22 -9 12 12 12 16
56 格雷夫斯瓦德 格雷夫斯瓦德 12 5 1 6 16 15 1 12 12 12 16
57 萨伦多夫赫塔队 萨伦多夫赫塔队 12 4 4 4 17 16 1 12 12 12 16
58 海利 海利 15 4 4 7 18 25 -7 15 15 15 16
59 巴洛克斯塔特 巴洛克斯塔特 13 3 7 3 15 14 1 13 13 13 16
60 帕德博恩B队 帕德博恩B队 13 4 3 6 25 26 -1 13 13 13 15
61 BFC维多利亚 BFC维多利亚 12 4 3 5 16 16 0 12 12 12 15
62 BSG化学莱比锡 BSG化学莱比锡 12 4 3 5 11 18 -7 12 12 12 15
63 诺德施泰特 诺德施泰特 14 4 2 8 13 25 -12 14 14 14 14
64 托德斯费尔德 托德斯费尔德 15 4 2 9 13 26 -13 15 15 15 14
65 班贝格 班贝格 15 4 2 9 14 30 -16 15 15 15 14
66 阿莎芬堡 阿莎芬堡 15 3 5 7 14 27 -13 15 15 15 14
67 DJK维勒兹 DJK维勒兹 15 3 5 7 20 32 -12 15 15 15 14
68 费堡格 费堡格 13 3 5 5 17 19 -2 13 13 13 14
69 波卓尔特 波卓尔特 11 4 1 6 23 25 -2 11 11 11 13
70 格平杰SV 格平杰SV 13 3 4 6 18 22 -4 13 13 13 13
71 杜塞尔多夫业余队 杜塞尔多夫业余队 12 3 3 6 17 17 0 12 12 12 12
72 胡派达尔 胡派达尔 12 3 3 6 11 24 -13 12 12 12 12
73 加特斯洛 加特斯洛 12 3 3 6 18 20 -2 12 12 12 12
74 普劳恩 普劳恩 12 3 3 6 15 22 -7 12 12 12 12
75 SV不莱梅 SV不莱梅 15 3 2 10 25 33 -8 15 15 15 11
76 奥尔登堡 奥尔登堡 15 3 2 10 16 31 -15 15 15 15 11
77 巴贝尔斯贝格03 巴贝尔斯贝格03 12 2 5 5 15 22 -7 12 12 12 11
78 FC吉森 FC吉森 13 2 5 6 15 23 -8 13 13 13 11
79 开姆尼茨 开姆尼茨 12 2 4 6 6 9 -3 12 12 12 10
80 黑森卡塞尔 黑森卡塞尔 13 3 1 9 14 29 -15 13 13 13 10
81 威灵根 威灵根 13 2 4 7 13 27 -14 13 13 13 10
82 埃因特拉赫特霍克佩尔 埃因特拉赫特霍克佩尔 12 2 3 7 13 21 -8 12 12 12 9
83 法兰克福青年队 法兰克福青年队 13 2 3 8 11 22 -11 13 13 13 9
84 沙尔克04B队 沙尔克04B队 11 2 2 7 11 23 -12 11 11 11 8
85 维登贝鲁克 维登贝鲁克 12 2 2 8 15 25 -10 12 12 12 8
86 艾伦堡 艾伦堡 12 1 5 6 13 20 -7 12 12 12 8
87 路肯瓦德 路肯瓦德 12 1 4 7 7 19 -12 12 12 12 7
88 特库古库慕尼黑 特库古库慕尼黑 15 1 4 10 16 31 -15 15 15 15 7
89 巴林格 巴林格 13 2 1 10 9 31 -22 13 13 13 7
90 土耳其人多特蒙德 土耳其人多特蒙德 11 1 2 8 12 38 -26 11 11 11 5
体育风云

体育风云是一家专业提供高清免费观看直播平台,其业务涵盖了篮球、足球等各个体育领域,拥有赛事直播、比赛集锦、实时资讯、球队球员信息库等多项服务,包括且不限于NBA、CBA、中超、英超、欧冠、西甲、意甲、德甲、法甲等热门联赛,为广大观众无插件观看足球篮球比赛观看体验

体育风云提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容, 如有请联系我们删除谢谢。

© 2022-2024 体育风云 All Rights Reserved 版权所有:体育风云

回顶部